| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € inkl. MwSt |
| 1 | 127000 | Grundplatte PM5 | * Preis auf Anfrage |
| 2 | 127017 | Abdeckhaube links PM5 ND | 142,30 |
| 3 | 127019 | Abdeckhaube rechts PM5 Analyt ND | 101,80 |
| 4 | 127270 | Grundgerät PM5 ND | 3103,70 |
| 5 | 127007 | Verdrahtungskanal PM5 | * |
| 6 | 100614 | Schuko-Netzkabel 2 mtr. schwarz | * |
| 11 | 126063 | Acrylglas Messkammer | 251,50 |
| 12 | 185301 | pH Elektrode 0,85 m Kabel und BNC | 110,60 |
| 13 | 100712 | O-Ring 18 x 2,5 Viton | 1,10 |
| 14 | 100600 | Verschlussschraube 108 PG 13,5 | 1,10 |
| 15 | 185300 | Redox Elektrode 0,85 m Kabel und BNC | 110,60 |
| 16 | 176926 | Temperatursensorwinkel lang | 59,20 |
| 17 | 185413 | Eck-Ventil 1/8" D6- R 1/8" | 18,00 |
| 18 | 100102 | Linsenschraube M4 x 30 verz. | verz * |
| 19 | 100303 | Unterlegscheibe 4,3/M4 verz. | * |
| 20 | 100100 | Linsenschraube M4 x 12 verz. | * |
| 21 | 100110 | Linsenschraube M5 x 20 VA | * |
| 22 | 112279 | Verschraubung D19 R 1/4" m. Nut | 7,50 |
| 23 | 126056 | Induktionsinitiator Schalter | 84,60 |
| 24 | 186023 | Montagewinkel für Vorfilter | * |
| 25 | 100106 | Linsenschraube M6 x 10 verz. | * |
| 26 | 100305 | Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 A | * |
| 27 | 100303 | Unterlegscheibe 4,3/M4 verz. | * |
| 28 | 100100 | Linsenschraube M4 x 12 verz. | * |
| 29 | 112278 | Einschraubwinkel D10 R 1/4" m. Nut | 9,60 |
| 30 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 31 | 112278 | Einschraubwinkel D10 R 1/4" m. Nut | 9,60 |
| 32 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 33 | 123038 | Filter F20- 1/4" Stahleinsatz gerippt | 103,60 |
| 34 | 123036 | Stahleinsatz gerippt für Filter F20 | 45,30 |
| 35 | 100722 | O-Ring zum Stahleinsatz gerippt F20 | 3,70 |
| 43 | 173939 | Messwasserentnahme mit Erdung | 32,90 |
| 45 | 127104 |
Kabel für Gold-Ronde |
18,90 |
| 46 | 127101 | Gold-Ronde | 600,50 |
| 47 | 127106 | Klemmschraube für Gold-Ronde | 10,10 |
| 48 | 127015 | Dichtung Gold-Ronde | 7,40 |
| 49 | 127102 | Kunststoffverschraubung für Gold-Ronde | 19,20 |
| 50 | 127107 | O-Ring für Kunststoffverschraubung | 2,10 |
| 52 | 127103 | Glaskugelsatz für Platin und Gold-Ronde | 12,30 |
| 53 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 54 | 112278 | Einschraubwinkel D10 R 1/4" m. Nut | 9,60 |
| 55 | 186054 | PE-Schlauch 10 x 8 x 1 | 2,90 |
| 56 | 127100 | Chlormesszelle PM5 | 198,20 |
| 57 | 185300 | Redox Elektrode 0,85 m Kabel und BNC | 110,60 |
| 58 | 100600 | Verschlussschraube 108 PG 13,5 | 1,10 |
| 59 | 100712 | O-Ring 18 x 2,5 Viton | 1,10 |
| 60 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 61 | 112278 | Einschraubwinkel D10 R 1/4" m. Nut | 9,60 |
| 62 | 100303 | Unterlegscheibe 4,3/M4 verz. | * |
| 63 | 100102 | Linsenschraube M4 x 30 verz. | * |
| 64 | 127108 | Sieb Eingang Chlormesszelle | 18,30 |
| 65 | 127109 | O-Ring Eingang Chlormesszelle | 0,30 |