| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € inkl. MwSt |
| 1 | 174927 |
Gehäuse kompl. PR3, ohne Frontfolie (Grundplatte Nr. 1 mit Gehäuse Nr. 2 & 4 |
* Preis auf Anfrage |
| 2 | 174916 | Messkammergehäuse rechts PR 3 | 172,30 |
| 3 |
173922 |
Schraube Gehäuseabdeckung | * |
| 4 | 174928 | Reglergehäuse links mit Frontfolie PR 3 | 267,90 |
| 5 | 173916 | Befestigungsschraube Gehäuse Pr | * |
| 6 | 127310 | Siphon-Schlauch Pumpe | 0,50 |
| 7 | 100512 | PTFE Schlauch 6x4x1 | 12,80 |
| 8 | 127320 | Pumpenmodul 1,5 l grau | 211,20 |
| 8 | 127360 | Pumpenmodul 3 l grau | 211,20 |
| 9 | 127304 | Pumpenrotor | 91,40 |
| 10 | 127303 | Pumpenschlauch 1,5 l | 14,60 |
| 10 | 127353 | Pumpenschlauch 3 l | 14,60 |
| 11 | 127313 | Ersatzschlauchset 1,5 l grau | 103,60 |
| 11 | 127356 | Ersatzschlauchset 3 l grau | 103,60 |
| 12 | 112295 | Winkelverschraubung PVDF 6/4 mm-3/8" | 12,80 |
| 13 | 112295 | Winkelverschraubung PVDF 6/4 mm-3/8" | 12,80 |
| 14 | 112292 | Impfventil PTFE mit Membrane 1/4" - 1/8" | 18,60 |
| 15 | 112293 | Membrane für Impfventil | 1,90 |
| 16 | 100102 | Linsenschraube M4x30 verz. | * |
| 17 | 100712 | O-Ring 18 x 2,5 Viton | 1,10 |
| 18 | 100600 | Verschluss Schraube 108 PG 13,5 | 1,10 |
| 19 | 185300 | Redox Elektrode 0,85 m. Kabel und BNC | 110,60 |
| 20 | 185301 | pH Elektrode 0,85 m. Kabel und BNC | 110,60 |
| 21 | 174904 | Flowsensor PR | 52,80 |
| 22 | 174903 | Messkammer PR | 152,60 |
| 23 | 176912 | Temperatursensor gerade lang (mit 112284 PVDF) | 53,30 |
| 24 | 100110 | Linsenschraube M5x20 VA | * |
| 25 | 172012 | Schwimmer für Messkammer | 4,50 |
| 26 | 173907 | Doppelnippel 1/4" PR | 15,90 |
| 27 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 28 | 173927 | Filtereinsatz F10, gerippt | 56,70 |
| 29 | 173928 | Vorfilter F10, gerippt, Einsatz | 63,60 |
| 30 | 173918 | Schauglas Vorfilter F10 | * |
| 31 | 124105 | O-Ring 12,0 x 3,0 Viton | 1,10 |
| 32 | 112279 | Verschaubung D10 R 1/4" m. Nut | 9,60 |
| 33 | 100126 | Linsenschraube M4x16 verz. | * |
| 34 | 100306 | Unterlegscheibe 4,/M4 verz. | * |
| 35 | 174023 | Halter Filter F10 PR | * |
| 36 | 100113 | Schraube M6 x 10 Senkkopf Kreuzschlitz | * |
| 37 | 186054 | PE-Schlauch 10x8x1 | 2,90 |
| 38 | 171214 | Sauggarnitur uni PR | 134,80 |
| 39 | 112284 | Verschraubung D10 R 1/4" A PVDF | 17,50 |
| 40 | 173941 | Messwasserentnahme PVDF mit Erdung | 46,10 |
| 41 | 123020 | Kugelhahn 1/4" grau PVC | 15,90 |
| 42 | 173920 | Verschraubung M16 PR | * |
| 43 | 100614 | Schuko-Netzkabel 2 mtr. schwarz | * |
| 44 | 100305 | Unterlegscheibe 6,4 x 18 verz. | * |
| 45 | 101602 | O-Ring 10 x 2 | 1,00 |
| 46 | 173926 | Unterteil Vorfilter F10 | * |
| 47 | 173919 | O-ring Vorfilter F10 | 4,50 |
| 48 | 174933 | Touch Display | 183,90 |
| Option: | |||
| A | 174934 |
Web Modul PoolRelax 3 Steckprint mit Fernzugriff über das Internet & 4 weitere universelle Schaltfunktionen 193100, 193101, 193200, 193300 |
322,90 |