Automatic pH misst und regelt den pH-Wert zuverlässig und präzise. Automatic Cl-pH misst zudem den Chlor-Wert (Redox) und korrigiert diesen durch die Zugabe von Chloriliquide.
Betrieb:
Der große Touchscreen ermöglicht eine komfortable Bedienung und stellt dabei alle wichtigen Informationen übersichtlich dar. Die optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen zudem eine
schnelle und selbsterklärende Inbetriebnahme.
Das integrierte WiFi-Modul des Automatic Cl-pH ermöglicht eine bequeme Bedienung
des Gerätes über die neu entwickelte Mobil-APP oder das BAYROL -Web-Portal
www.BAYROL -poolaccess.de
Kompatibel mit dem optionalen Smart&Easy Connector - Praktisches Verbindungsstück zur einfachen Installation der Sensoren, Impfventile und einem enthaltenen Durchfluss-Schalter.
Anzeige | 4,3" TFT Farb-Touchscreen, 32-Bit-Mikroprozessor, leistungsfähige Grafikbeschleunigung |
Regelung | Adaptive Proportional-Regelung |
pH-Wert Messung | Einstabmesskette, BNC |
Messbereich pH | 0 – 10,0 |
Redox-Wert Messung | Einstabmesskette, BNC |
Messbereich Redox | 0 – 999 mV |
Kabellänge Sensoren | 2,5 m |
Max. Förderdruck je Pumpe | 1,5 bar |
Max. Fördervolumen je Pumpe | 2,4 l/h |
Elektrischer Anschluss | 240 V~, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | Controller max. 10 W Dosierpumpen max. 2x 8 W |
Schutzklasse Controller | IP 65 |
Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C |
Maße Controller | 325 x 210 x 94 mm (H x B x T) |
Gewicht Controller | ca. 1,9 kg |
150060 | KIT Smart&Easy Connector Flow (Smart&Easy Connector inklusive Durchfluss-Schalter) |
150070 | KIT Level Automatic Einzel (Automatic Salt /Automatic pH) |
150080 | KIT Level Automatic Doppel (Automatic Cl-pH) |
150090 | KIT Temperatur Automatic (Automatic Cl-pH) |
Optional separat bestellbar:
KIT SmartEasy Connector Flow (Smart&Easy Connector inklusive Durchfluss-Schalter)
Art.-Nr. 150060